| 服务器实时数据探针 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 服务器当前时间 | 2026-02-01 03:20:36 | 服务器已运行时间 | 381天5小时40分钟 | ||
| CPU型号 [1核] | AMD EPYC-Genoa Processor | 频率:2345.594 | 二级缓存:1024 KB | Bogomips:4691.18 | ||||
| CPU使用状况 | 0%us, 1%sy, 0%ni, 99%id, 0%wa, 0%irq, 0%softirq | ||||
| 硬盘使用状况 | 总空间 10.723 G, 已用 6.877 G, 空闲 3.846 G, 使用率 64.13% | ||||
| 内存使用状况 |
物理内存:共
548.76 M
, 已用
464.45 M
, 空闲
84.31 M
, 使用率
84.64
|
||||
| 系统平均负载 | 0.00 0.00 0.00 1/162 | ||||
| 网络使用状况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| lo : | 入网: 35 G 145 M 927 K 137 B | 实时: 0B/s | 出网: 35 G 145 M 927 K 137 B | 实时: 0B/s |
| eth0 : | 入网: 624 G 202 M 37 K 146 B | 实时: 0B/s | 出网: 652 G 134 M 761 K 188 B | 实时: 0B/s |
| eth1 : | 入网: | 实时: 0B/s | 出网: | 实时: 0B/s |
| sit0 : | 入网: | 实时: 0B/s | 出网: | 实时: 0B/s |
| ipv6net : | 入网: 12 G 443 M 681 K 596 B | 实时: 0B/s | 出网: 3 G 498 M 460 K 774 B | 实时: 0B/s |
| docker0 : | 入网: | 实时: 0B/s | 出网: | 实时: 0B/s |
| 链接详情 | |
|---|---|
| 已连接时间: 秒 | 访问次数: 次 |